Item | Governo FHC | LULA |
Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares |
Dólar | Rs$ 3,00 | Rs$ 1,78 |
Dívida FMI | Não mexeu | Pagou |
Indústria naval | Não mexeu | Reconstruiu |
Universidades Federais Novas | Nenhuma | 10 |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 |
Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos |
Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento |
Créditos para o povo/PIB | 14% | 34% |
Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas |
Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% |
Impacto das Crises internacionais | 4, arrasando o país | pequenos, pelas reservas acumuladas. |
Cambio | Fixo, estourando o Tesouro Nacional. | Flutuante: com ligeiras intervenções do Banco Central |
Taxas de Juros SELIC | 27% | 11% |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza |
Empregos | 780 mil | 11 milhões |
Investimentos em infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais previstos até 2010 |
Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como Grau de investimento |

Geólogo, Mestre em Gestão de empresas, botafoguense, palmeirense, esposo da Gerte Rídia e pai de Ana Paula, Letícia e Ramon. Após 32 anos como geofísico na Petrobras, dedico-me a uma paixão profissional que é a consultoria em GESTÃO DE PROJETOS. Aqui mostro o quanto minha experiência e formação profissional, aliadas às lições extraídas do livro "OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES" de Stephen Covey e da Fundação Franklin Covey ajudam organizações, empresas e pessoas a obter sucesso.
LULA X FHC
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário